| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 62-45 | +17 | 60 | |||
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50-38 | +12 | 56 | |||
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56-41 | +15 | 56 | |||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51-40 | +11 | 55 | |||
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51-45 | +6 | 50 | |||
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42-37 | +5 | 49 | |||
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45-38 | +7 | 48 | |||
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34-38 | -4 | 46 | |||
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47-49 | -2 | 45 | |||
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52-53 | -1 | 44 | |||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40-40 | 0 | 43 | |||
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46-53 | -7 | 43 | |||
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39-42 | -3 | 42 | |||
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41-41 | 0 | 42 | |||
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42-46 | -4 | 41 | |||
| 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | 62-65 | -3 | 38 | |||
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-61 | -27 | 36 | |||
| 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43-65 | -22 | 34 |
欧冠杯资格赛
欧协联小组赛资格
降级球队
2025/2026
第 34 / 34 轮
最近比赛
赛事简介
波兰超级联赛共由18支球队组成,以双循环得分制作赛(两支球队分别以主场及作客身份对赛两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,则按下列顺序排列名次:
a)、相互比赛积分;
b)、相互比赛净胜球;
c)、净胜球;
d)、总进球;
e)、胜场数;
f)、客场胜场数;
g)、根据红黄牌减少积分;
h)、公平竞赛积分;
i)、抽签;
欧战名额&降级战队:
1.联赛1-2名参加下赛季欧冠资格赛
2.联赛3-4名参加下赛季欧会杯资格赛
3.联赛最后3名直接降级
4.波兰杯冠军参加下赛季欧联杯资格赛,如波兰杯冠军已从联赛获得欧战席位,则名额顺延至联赛第五名球队