| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50-29 | +21 | 66 | |||
| 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58-33 | +25 | 59 | |||
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46-33 | +13 | 59 | |||
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39-40 | -1 | 51 | |||
| 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41-42 | -1 | 51 | |||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52-46 | +6 | 50 | |||
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46-55 | -9 | 50 | |||
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37-40 | -3 | 46 | |||
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42-40 | +2 | 45 | |||
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43-44 | -1 | 44 | |||
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34-38 | -4 | 44 | |||
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44-52 | -8 | 43 | |||
| 13 | 34 | 13 | 3 | 18 | 41-34 | +7 | 42 | |||
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-39 | -2 | 41 | |||
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39-49 | -10 | 40 | |||
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31-37 | -6 | 40 | |||
| 17 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34-48 | -14 | 39 | |||
| 18 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-49 | -15 | 34 |
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队
2025/2026
第 34 / 34 轮
最近比赛
赛事简介
葡萄牙甲级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名。联赛排名前2名球队将参加下赛季葡萄牙超级联赛,第3名参加升级附加赛,排名最后2名球队将直接降级,倒数第3名将参加升降级附加赛,同一球会不可有两支队伍在同一级别联赛中参赛。