| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101-45 | +56 | 84 | |||
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70-44 | +26 | 65 | |||
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77-53 | +24 | 59 | |||
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59-40 | +19 | 58 | |||
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62-41 | +21 | 56 | |||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55-42 | +13 | 53 | |||
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58-51 | +7 | 52 | |||
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57-53 | +4 | 51 | |||
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49-45 | +4 | 48 | |||
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40-62 | -22 | 43 | |||
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49-63 | -14 | 39 | |||
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54-53 | +1 | 38 | |||
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43-56 | -13 | 38 | |||
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49-55 | -6 | 37 | |||
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44-71 | -27 | 37 | |||
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35-55 | -20 | 32 | |||
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35-58 | -23 | 29 | |||
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35-85 | -50 | 19 |
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格附加赛
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队
2025/2026
第 34 / 34 轮
最近比赛
赛事简介
荷兰足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以净胜球净胜球、进球数‘相互战绩来区分排名。 如果积分相同的球队牵涉联赛冠军归属、欧洲赛事资格以及升降级等问题时就需要进行附加赛。
联赛前2参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第3名参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第4名参加欧罗巴资格赛,第5至8名参加欧洲协会联赛附加赛。荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯附加赛,若荷兰杯冠军已经从联赛获得欧战资格,则优先级更低的欧战资格按联赛排名顺延;
另外,甲级联赛最后2名的球队直接降到乙级,而倒数第3名的球队则将与荷乙联赛的第3名进行升降级附加赛争夺一个下赛季荷甲联赛的参赛资格。