| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-3 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | +7 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 12 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 12 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | +3 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | 7 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | +1 | 4 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | 3 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | -5 | 3 | ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 1 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | -6 | 1 | ||
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 0 | ||
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | -12 | 0 |
最近比赛
赛事简介
2025-2026希腊杯由资格赛、联赛阶段、附加赛、半准决赛、准决赛、决赛组成。联赛阶段排名规则:积分优先、积分相同依次对比净胜球、进球数、客场进球数、胜场数、客场胜场数、上赛季联赛排名。 半准决赛采取主客场两回合制,附加赛、准决赛和决赛则采取单场淘汰赛,90分钟踢平进入加时,加时再踢平则进入点球大战。