| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66-18 | +48 | 88 | |||
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89-24 | +65 | 82 | |||
| 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74-25 | +49 | 80 | |||
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64-36 | +28 | 59 | |||
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42-29 | +13 | 56 | |||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47-38 | +9 | 50 | |||
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-49 | -12 | 43 | |||
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47-64 | -17 | 42 | |||
| 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39-51 | -12 | 42 | |||
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54-57 | -3 | 39 | |||
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35-52 | -17 | 39 | |||
| 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-57 | -22 | 36 | |||
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32-41 | -9 | 36 | |||
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37-45 | -8 | 34 | |||
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38-56 | -18 | 30 | |||
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31-57 | -26 | 30 | |||
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27-55 | -28 | 28 | |||
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27-67 | -40 | 21 |
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格赛
保级附加
降级球队
2025/2026
第 34 / 34 轮
最近比赛
赛事简介
葡萄牙超级联赛共有18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)、相互对赛积分
b)、相互对赛净胜球
c)、净胜球
d)、胜场数
e)、总进球
联赛前2名参加下赛季欧洲冠军联赛,第3名参加欧洲冠军联赛资格赛,第4名欧罗巴联赛杯资格赛,第5名参加欧会杯资格赛(葡萄牙杯冠军将获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格)。倒数第三名参加保级附加赛,排名榜尾的2支球队下赛季将降到甲级。