| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49-25 | +24 | 42 | |||
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34-23 | +11 | 39 | |||
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33-29 | +4 | 37 | |||
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32-29 | +3 | 37 | |||
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29-23 | +6 | 33 | |||
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26-24 | +2 | 30 | |||
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33-31 | +2 | 28 | |||
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26-36 | -10 | 28 | |||
| 9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 32-27 | +5 | 27 | |||
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22-31 | -9 | 25 | |||
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26-41 | -15 | 20 | |||
| 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 21-44 | -23 | 12 |
升级附加
保级附加
2025/2026
第 22 / 22 轮
最近比赛
赛事简介
丹麦足球甲级联赛共由12支球队组成,循环赛制,除主客场外,因此每支球队总共参加22场比赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。联赛第1至第6名进入冠军组附加赛,第7至第12名将参加保级组附加赛,冠军附加赛前2名直接晋级下赛季丹麦超级联赛,而保级组最后两名直接降级丹麦乙级联赛。
冠军附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。