| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 53-19 | +34 | 68 | |||
| 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60-23 | +37 | 66 | |||
| 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 54-39 | +15 | 53 | |||
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47-39 | +8 | 52 | |||
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44-33 | +11 | 51 | |||
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 38-21 | +17 | 46 | |||
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51-40 | +11 | 45 | |||
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29-30 | -1 | 43 | |||
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35-39 | -4 | 37 | |||
| 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25-32 | -7 | 33 | |||
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35-50 | -15 | 32 | |||
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29-44 | -15 | 29 | |||
| 13 | 30 | 6 | 9 | 15 | 35-53 | -18 | 27 | |||
| 14 | 30 | 5 | 11 | 14 | 19-37 | -18 | 26 | |||
| 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26-50 | -24 | 23 | |||
| 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29-60 | -31 | 22 |
保级附加
降级球队
2025/2026
第 30 / 30 轮
最近比赛
赛事简介
俄罗斯超级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则先以相互之间对战积分决定名次,若双方对战积分相同则双方对战胜场数、对战净胜球、对战进球数、对战客场进球数、总胜场、总净胜球、总进球、总客场进球数决定名次。联赛冠军参加下赛季冠军联赛小组赛,联赛第2名参加冠军联赛资格赛,第3和第4名参加下赛季欧洲协会联赛,联赛最后2名降入甲级联赛。倒数3、4名和俄甲3、4名进行两回合升降级附加赛,获胜的球队将参加下赛季俄超。(欧足联和国际足联在2022年3月1日发布联合公告,禁止俄罗斯国家队和俱乐部参加国际足联和欧足联旗下的赛事,故2022-2023赛季没有欧战名额)