| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 0 | 1 | 130-9 | +121 | 87 | |||
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 65-18 | +47 | 72 | |||
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61-27 | +34 | 66 | |||
| 4 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49-22 | +27 | 54 | |||
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63-39 | +24 | 51 | |||
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36-42 | -6 | 45 | |||
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35-44 | -9 | 44 | |||
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33-46 | -13 | 41 | |||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-46 | -18 | 39 | |||
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41-59 | -18 | 37 | |||
| 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-44 | -16 | 31 | |||
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34-54 | -20 | 31 | |||
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 18-47 | -29 | 28 | |||
| 14 | 30 | 4 | 9 | 17 | 29-54 | -25 | 21 | |||
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 23-78 | -55 | 14 | |||
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 18-62 | -44 | 9 |
欧女冠杯小组赛
欧女冠杯资格
降级球队
2025/2026
第 30 / 30 轮
最近比赛
赛事简介
西班牙女子甲级联赛由16支球队参加,进行主客场双循环赛制,共30轮。联赛头名直接晋级下赛季欧女冠小组赛阶段,第2和第3名将参加欧女冠的资格赛,最后两名则直接降级。