| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77-30 | +47 | 77 | |||
| 2 | 34 | 21 | 11 | 2 | 77-37 | +40 | 74 | |||
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61-39 | +22 | 69 | |||
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59-40 | +19 | 60 | |||
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58-35 | +23 | 57 | |||
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 42-32 | +10 | 55 | |||
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46-45 | +1 | 51 | |||
| 8 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46-52 | -6 | 41 | |||
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43-50 | -7 | 40 | |||
| 10 | 34 | 7 | 16 | 11 | 41-41 | 0 | 37 | |||
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 26-38 | -12 | 37 | |||
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43-58 | -15 | 37 | |||
| 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33-49 | -16 | 35 | |||
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36-47 | -11 | 34 | |||
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33-48 | -15 | 33 | |||
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33-55 | -22 | 32 | |||
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31-54 | -23 | 30 | |||
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27-62 | -35 | 30 |
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格赛
降级球队
2025/2026
第 34 / 34 轮
最近比赛
赛事简介
土超名次决定方法:
土耳其超级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以相互战绩、净胜球、进球数决定名次,联赛前2名参加欧冠资格赛,第3名参加欧罗巴联资格赛,第4名参加欧会杯资格赛,联赛最后4名降入甲级联赛。
2023年2月12日在土耳其地震后,加斯安泰普和哈塔斯堡 退出了联赛,剩余赛事均以0-3比分计算,赛季结束后2队不会降级。