| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71-46 | +25 | 87 | |||
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86-45 | +41 | 86 | |||
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66-33 | +33 | 82 | |||
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61-51 | +10 | 81 | |||
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74-52 | +22 | 80 | |||
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71-56 | +15 | 79 | |||
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74-50 | +24 | 78 | |||
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70-53 | +17 | 76 | |||
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70-59 | +11 | 75 | |||
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-44 | +16 | 68 | |||
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64-58 | +6 | 67 | |||
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62-49 | +13 | 66 | |||
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56-56 | 0 | 65 | |||
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56-65 | -9 | 62 | |||
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57-58 | -1 | 61 | |||
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-58 | -11 | 53 | |||
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53-72 | -19 | 53 | |||
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53-79 | -26 | 52 | |||
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42-69 | -27 | 49 | |||
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48-77 | -29 | 43 | |||
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54-79 | -25 | 41 | |||
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44-68 | -24 | 40 | |||
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39-68 | -29 | 39 | |||
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45-78 | -33 | 36 |
升级球队
升级附加
降级球队
2025/2026
第 46 / 46 轮
最近比赛
赛事简介
采取双循环赛制,胜方获得3分,负方0分,打平各得1分,积分高者排名靠前。联赛按照总积分、净胜球数和进球数进行排名,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。
联赛的前三名球队下赛季直接晋级英甲联赛,余下第四名至第七名的4支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰乙组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英甲联赛的资格。而排名联赛最后两位的球队下赛季将降入英议联。