| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-7 | +8 | 17 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17-6 | +11 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-7 | +7 | 16 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21-9 | +12 | 17 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-4 | +8 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | +4 | 15 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-9 | +13 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-8 | +2 | 14 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-7 | +2 | 14 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-7 | +4 | 14 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-14 | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-7 | +1 | 11 | ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-9 | +1 | 10 | ||
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-16 | -4 | 8 | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | -2 | 9 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-16 | -8 | 8 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | -2 | 9 | ||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-21 | -14 | 6 | ||
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-11 | -4 | 6 | ||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-20 | -14 | 5 | ||
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-13 | -8 | 4 | ||
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2-11 | -9 | 4 | ||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-17 | -8 | 4 |
最近比赛
赛事简介
2025-2026年亚足联冠军精英联赛,是亚冠联赛(第一级别)更名为亚冠精英联赛以来的首届赛事。
1)比赛包括资格赛,联赛阶段、1/8决赛,1/4决赛、半决赛及决赛。
2)参赛球队由原来40支球队缩减为24支球队(东西亚各12支);东西亚区各12支球队通过抽签决定8场比赛的对手,四主四客(本国球队不相遇);
3)联赛阶段东西亚区各自排名前八的球队晋级16强;东西亚区八强球队通过主客场两回合决出各大区四强;
4)东西亚区各四强进行混抽后在沙特阿拉伯进行单败淘汰赛直到决出冠军。
联赛阶段排名规则:
若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次:
a)联赛阶段净胜球多者名次列前;
b)联赛阶段进球多者名次列前;
c)联赛阶段获胜场次多者名次列前;
d)联赛阶段中球员和球队官员收到的黄牌和红牌计算纪律分;
e)抽签决定。
注:根据本赛季亚冠精英联赛规定,如果出现球队弃权,将排除与该球队正式比赛的结果,重新计算成绩。