| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 61-20 | +41 | 72 | |||
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50-35 | +15 | 58 | |||
| 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40-34 | +6 | 55 | |||
| 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44-33 | +11 | 53 | |||
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46-37 | +9 | 52 | |||
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37-36 | +1 | 51 | |||
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48-52 | -4 | 50 | |||
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43-36 | +7 | 50 | |||
| 9 | 34 | 11 | 15 | 8 | 63-50 | +13 | 48 | |||
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44-37 | +7 | 48 | |||
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41-43 | -2 | 45 | |||
| 12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 31-26 | +5 | 45 | |||
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 59-58 | +1 | 45 | |||
| 14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35-41 | -6 | 43 | |||
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42-42 | 0 | 40 | |||
| 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38-55 | -17 | 36 | |||
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31-54 | -23 | 28 | |||
| 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 23-87 | -64 | 15 |
升级球队
升级附加
2025/2026
第 34 / 34 轮
最近比赛
赛事简介
西班牙皇家足协乙级联赛按区域分成5个组,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以相互战绩来区分排名,若相互战绩仍未能区分,则以净胜球来决定。
升级附加赛决赛常规时间打平则进入加时赛,加时赛战平,按常规联赛排名较高的球队晋级。