| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | +44 | 85 | |||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | +42 | 78 | |||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | +19 | 71 | |||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | +7 | 65 | |||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | +10 | 60 | |||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | +4 | 57 | |||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | -6 | 54 | |||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | +6 | 53 | |||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55-52 | +3 | 53 | |||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58-52 | +6 | 52 | |||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47-51 | -4 | 52 | |||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-55 | -2 | 49 | |||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-50 | -3 | 49 | |||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49-56 | -7 | 47 | |||
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | -10 | 45 | |||
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-51 | -3 | 44 | |||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-57 | -9 | 41 | |||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | -19 | 39 | |||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38-75 | -37 | 22 | |||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27-68 | -41 | 20 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧协联小组赛资格
降级球队
2025/2026
第 38 / 38 轮
最近比赛
赛事简介
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛正赛,第五名参加下赛季欧罗巴杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。