| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 11 | 3 | 72-32 | +40 | 71 | |||
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 69-47 | +22 | 62 | |||
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 70-47 | +23 | 57 | |||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 48-36 | +12 | 55 | |||
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56-48 | +8 | 54 | |||
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 54-46 | +8 | 53 | |||
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52-49 | +3 | 53 | |||
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52-53 | -1 | 52 | |||
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45-40 | +5 | 49 | |||
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56-50 | +6 | 47 | |||
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 51-54 | -3 | 45 | |||
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34-40 | -6 | 44 | |||
| 13 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49-60 | -11 | 43 | |||
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33-43 | -10 | 36 | |||
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-62 | -11 | 36 | |||
| 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 40-68 | -28 | 28 | |||
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 39-62 | -23 | 27 | |||
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 40-74 | -34 | 23 |
升级球队
升级附加
降级球队
2025/2026
第 34 / 34 轮
最近比赛
赛事简介
波兰甲级联赛共由18支球队组成,以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以双方对赛成绩来区分排名。联赛前两名球队直接升入超级联赛,联赛最后三名球队将直接降级。