| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82-27 | +55 | 81 | |||
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 81-35 | +46 | 74 | |||
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 81-42 | +39 | 74 | |||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63-39 | +24 | 71 | |||
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 71-39 | +32 | 64 | |||
| 6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 58-33 | +25 | 63 | |||
| 7 | 38 | 16 | 12 | 10 | 73-43 | +30 | 60 | |||
| 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47-34 | +13 | 60 | |||
| 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 57-56 | +1 | 55 | |||
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 57-55 | +2 | 52 | |||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44-44 | 0 | 52 | |||
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44-43 | +1 | 51 | |||
| 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 52-54 | -2 | 50 | |||
| 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52-47 | +5 | 49 | |||
| 15 | 38 | 14 | 6 | 18 | 61-57 | +4 | 48 | |||
| 16 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47-51 | -4 | 46 | |||
| 17 | 38 | 11 | 6 | 21 | 44-75 | -31 | 39 | |||
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 45-69 | -24 | 35 | |||
| 19 | 38 | 2 | 8 | 28 | 33-102 | -69 | 14 | |||
| 20 | 38 | 1 | 3 | 34 | 22-169 | -147 | -36 |
升级球队
升级附加
降级球队
2025/2026
第 38 / 38 轮
最近比赛
赛事简介
土耳其甲级联赛以双循环得分制作赛,共进行34轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累积积分高低排名,若出现积分相同则以净胜球来区分排名。联赛排名前两名球队将参加下赛季土耳其超级联赛,排名第三至第七球队在进行升级附加赛,第四到第七名先进行升级附加预赛,胜出者与第三名进行升级附加决赛,排名最后4名球队将直接降级。