| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | -15 | 1 |
最近比赛
赛事简介
24/25赛季开始,将有36支俱乐部参加欧冠正赛阶段,所有参赛俱乐部将一起排名。
每支球队将在正赛阶段与八支不同的球队进行比赛,其中一半比赛在主场进行,另一半在客场进行。
每场比赛的结果将决定正赛阶段的排名,胜得3分、平得1分,负得0分。
正赛阶段排名前8名球队将自动晋级16强淘汰赛,而排名第9至第24名的球队将参加两回合淘汰赛附加赛,胜者获取另外8个晋级名额。
排名25-36的球队直接淘汰。
淘汰赛赛制:
排名第9-16球队作为种子球队,面对排名第17-24球队,进行两回合比赛,次回合在种子球队主场作战。胜者晋级16强淘汰赛。
淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战
如果正赛阶段比赛结束后两支或两支以上的球队积分相同,则按以下顺序应用标准来确定他们的排名:
a、净胜球较多
b、进球数较多
c、客场进球数多
d、胜场次数多
e、客场获胜场次多
f、相互对赛积分
g、相互对赛净胜球数
h、相互对赛进球数
i、公平竞赛积分
j、俱乐部系数