| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | 11 | 3 | 67-25 | +42 | 77 | |||
| 2 | 36 | 17 | 15 | 4 | 53-36 | +17 | 66 | |||
| 3 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43-41 | +2 | 52 | |||
| 4 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52-41 | +11 | 51 | |||
| 5 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43-42 | +1 | 45 | |||
| 6 | 36 | 9 | 14 | 13 | 35-48 | -13 | 41 | |||
| 7 | 36 | 8 | 15 | 13 | 38-47 | -9 | 39 | |||
| 8 | 36 | 8 | 14 | 14 | 36-52 | -16 | 38 | |||
| 9 | 36 | 8 | 12 | 16 | 35-49 | -14 | 36 | |||
| 10 | 36 | 8 | 10 | 18 | 36-57 | -21 | 34 |
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队
2025/2026
第 36 / 36 轮
最近比赛
赛事简介
苏格兰冠军联赛共由10支球队组成,采取四循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋四次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。联赛第一名直接晋级超级联赛,而联赛排名垫底的球队将降入甲级。排名倒数第二的球队将参加保级附加赛。苏冠第二至第四名参加苏冠附加赛,第一轮由第3名对阵第4名,胜者再和第2名进行决赛,胜者将和苏超倒数第二争夺一个下赛季苏超联赛的名额。