| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62-24 | +38 | 76 | |||
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61-48 | +13 | 65 | |||
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53-42 | +11 | 61 | |||
| 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43-33 | +10 | 60 | |||
| 5 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61-52 | +9 | 58 | |||
| 6 | 38 | 14 | 16 | 8 | 49-31 | +18 | 58 | |||
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51-38 | +13 | 58 | |||
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53-49 | +4 | 56 | |||
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36-40 | -4 | 53 | |||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-53 | -6 | 52 | |||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46-55 | -9 | 52 | |||
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41-47 | -6 | 49 | |||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38-46 | -8 | 49 | |||
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 55-67 | -12 | 44 | |||
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 42-49 | -7 | 44 | |||
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38-47 | -9 | 43 | |||
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44-47 | -3 | 43 | |||
| 18 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44-58 | -14 | 41 | |||
| 19 | 38 | 10 | 10 | 18 | 28-42 | -14 | 40 | |||
| 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29-53 | -24 | 28 |
升级球队
升级附加
降级球队
2025/2026
第 38 / 38 轮
最近比赛
赛事简介
西班牙皇家足协甲级联赛分成2个组,每组有20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以相互战绩来区分排名,若相互战绩仍未能区分,则以净胜球来决定。丙级联赛两个组头名直接晋级下赛季的西乙联赛,排名第2到第5名的球队参加升级附加赛,争夺另外两个下赛季西乙联赛的参赛资格,排名最后五位的球队则降入下一级别联赛。