| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | +13 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | +6 | 17 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | +7 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | +4 | 16 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 15 | ||
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | +6 | 15 | ||
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | +1 | 15 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | +8 | 14 | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | +5 | 14 | ||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 14 | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | +4 | 13 | ||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | +3 | 12 | ||
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | +3 | 12 | ||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | +3 | 12 | ||
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | +2 | 12 | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | -2 | 11 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | -3 | 10 | ||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | -4 | 10 | ||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | -6 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | -6 | 7 | ||
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | -7 | 7 | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 7 | ||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | -4 | 6 | ||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | -4 | 6 | ||
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | -5 | 6 | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | -9 | 4 | ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | -8 | 3 | ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | -10 | 1 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | -11 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | -20 | 1 |
最近比赛
赛事简介
24/25赛季开始,将有36支俱乐部参加欧罗巴杯正赛阶段,所有参赛俱乐部将一起排名。
每支球队将在正赛阶段与八支不同的球队进行比赛,其中一半比赛在主场进行,另一半在客场进行。
每场比赛的结果将决定正赛阶段的排名,胜得3分、平得1分,负得0分。
正赛阶段排名前8名球队将自动晋级16强淘汰赛,而排名第9至第24名的球队将参加两回合淘汰赛附加赛,胜者获取另外8个晋级名额。
排名25-36的球队直接淘汰。
附加赛赛制:
排名第9-16球队作为种子球队,面对排名第17-24球队,进行两回合比赛,次回合在种子球队主场作战。胜者晋级16强淘汰赛。
淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战
冠军参加下赛季欧冠杯
如果正赛阶段比赛结束后两支或两支以上的球队积分相同,则按以下顺序应用标准来确定他们的排名:
a、净胜球较多
b、进球数较多
c、客场进球数多
d、胜场次数多
e、客场获胜场次多
f、相互对赛积分
g、相互对赛净胜球数
h、相互对赛进球数
i、公平竞赛积分
j、俱乐部系数