| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 11 | 4 | 58-28 | +30 | 68 | |||
| 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 44-22 | +22 | 68 | |||
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 51-31 | +20 | 61 | |||
| 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47-26 | +21 | 56 | |||
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46-34 | +12 | 49 | |||
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46-41 | +5 | 49 | |||
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37-35 | +2 | 49 | |||
| 8 | 34 | 11 | 15 | 8 | 34-28 | +6 | 48 | |||
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37-39 | -2 | 46 | |||
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42-40 | +2 | 44 | |||
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40-41 | -1 | 43 | |||
| 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42-44 | -2 | 39 | |||
| 13 | 33 | 9 | 12 | 12 | 34-45 | -11 | 39 | |||
| 14 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32-37 | -5 | 37 | |||
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35-48 | -13 | 37 | |||
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37-49 | -12 | 35 | |||
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 16-44 | -28 | 26 | |||
| 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 30-76 | -46 | 22 |
升级球队
升级附加
降级球队
2025/2026
第 34 / 34 轮
最近比赛
赛事简介
俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定,如果胜场相同,则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数决定名次,排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后3名的球队则降级。