| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 11 | 4 | 60-24 | +36 | 74 | |||
| 2 | 36 | 18 | 13 | 5 | 50-27 | +23 | 67 | |||
| 3 | 36 | 16 | 7 | 13 | 54-42 | +12 | 55 | |||
| 4 | 36 | 14 | 12 | 10 | 58-47 | +11 | 54 | |||
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 50-38 | +12 | 53 | |||
| 6 | 36 | 12 | 7 | 17 | 48-64 | -16 | 43 | |||
| 7 | 36 | 11 | 9 | 16 | 48-67 | -19 | 42 | |||
| 8 | 36 | 9 | 11 | 16 | 41-44 | -3 | 38 | |||
| 9 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34-61 | -27 | 36 | |||
| 10 | 36 | 6 | 11 | 19 | 33-62 | -29 | 29 |
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队
2025/2026
第 36 / 36 轮
最近比赛
赛事简介
苏格兰足球甲级联赛共由10支球队组成,采取四循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋四次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。联赛第一名直接晋级冠军联赛,第二至四名则与苏冠联赛倒数第二名进行升级附加赛,而联赛排名垫底的球队将降入乙级,排名倒数第二的球队将参加保级附加赛。苏格兰甲级联赛附加赛是苏甲常规赛第二到第四的三支队加上苏冠倒数第二进行的升级附加赛,第一轮苏甲第二对第三,第四对苏冠倒数第二,两组胜者再比赛争夺一个下赛季苏冠联赛的参赛名额。