| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 | 近5场 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89-41 | +48 | 103 | |||
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90-50 | +40 | 91 | |||
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71-58 | +13 | 77 | |||
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58-51 | +7 | 77 | |||
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70-52 | +18 | 75 | |||
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49-46 | +3 | 75 | |||
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68-56 | +12 | 74 | |||
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75-63 | +12 | 73 | |||
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74-64 | +10 | 67 | |||
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62-50 | +12 | 65 | |||
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69-58 | +11 | 63 | |||
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64-60 | +4 | 63 | |||
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54-65 | -11 | 60 | |||
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50-69 | -19 | 60 | |||
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68-73 | -5 | 59 | |||
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49-58 | -9 | 56 | |||
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50-60 | -10 | 54 | |||
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64-68 | -4 | 53 | |||
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51-72 | -21 | 53 | |||
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59-71 | -12 | 52 | |||
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52-61 | -9 | 49 | |||
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36-61 | -25 | 42 | |||
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41-71 | -30 | 41 | |||
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39-74 | -35 | 35 |
升级球队
升级附加
降级球队
2025/2026
第 46 / 46 轮
最近比赛
赛事简介
采取双循环赛制,胜方获得3分,负方0分,打平各得1分,积分高者排名靠前。联赛按照总积分、净胜球数和进球数进行排名,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。
英甲采用升三降四制,赛季结束时积分最多的两队直接升入英冠;积分排名第三至第六名进行附加赛优胜的一队亦可以升至英冠,积分榜排名后四名降入英乙联赛。